Armarios para Electrónica RITTAL. |
Soluciones con un moderno layout, con tarjetas altamente veloces, módulos de energía integrados y efectivos conceptos de climatización.
ATCA
AdvancedTCA Shelf Version VA-1 (Rittal ShMC enchufable por atras)
UA | Slots | Backplane | IPMI | Rittal ShMC |
Switch Slots | PC | PEM | PEM-Amp | RiCool-2 | Referenria RP |
13 |
14 | Dual Star | bussed | 2 x Kernel | centro | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPMI | 3688.306 |
13 | 14 | Dual Star | bussed | 2 x Kernel | centro | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | bajo demanda |
13 | 14 | Full Mesh | bussed | 2 x Kernel | 1+2 | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPM | 3688.305 |
13 | 14 | Full Mesh | bussed | 2 x KErnel | 1+2 | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | 3688.463 |
AdvancedTCA Shelf Version VB-1 (Intel ShMC enchufable por delante)
UA | Slots | Backplane | IPMI | Rittal ShMC |
Switch Slots | PC | PEM | PEM-Amp | RiCool-2 | Referenria RP |
13 |
14 | Dual Star | radial | 2 x CMM | centro | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPMI | 3688.303 |
13 | 14 | Dual Star | radial | 2 x CMM | centro | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | bajo demanda |
13 | 14 | Full Mesh | radial | 2 x CMM | 1+2 | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPM | 3688.301 |
13 | 14 | Full Mesh | radal | 2 x CMM | 1+2 | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | 3688.466 |
AdvancedTCA Shelf Version VB-2 (Intel ShMC enchufable por delante)
UA | Slots | Backplane | IPMI | Rittal ShMC |
Switch Slots | PC | PEM | PEM-Amp | RiCool-2 | Referenria RP |
13 |
14 | Dual Star | bussed | 2 x CMM | centro | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPMI | 3688.304 |
13 | 14 | Dual Star | bussedl | 2 x CMM | centro | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | 3688.469 |
13 | 14 | Full Mesh | bussed | 2 x CMM | 1+2 | 2x | 2x | 90 A each | 4x48 V-IPM | 3688.302 |
13 | 14 | Full Mesh | bussed | 2 x CMM | 1+2 | 2x | 4x | 50 A each | 4x48 V-IPM | 3688.470 |
CPCI
Sistemas modulares, Slim-Box
UA | Profundidad mm | BackplaneIPMI | Referencia RP |
|||
Tarjetas mm | tarjetas E/S Rear mm | con placa bus CPCI y fuente de almentacion | con placa bus CPCI sin fuente de alimentacion | sin placa bus con fuente de alimentacion | ||
1 |
300 | 160 | 80 | 9907.475 |
3689.177 | 9907.479 |
1 | 300 | 160 | - | 9907.471 | - | - |
2 | 300 | 160 | 80 | 9907.476 | 3689.178 | 9907.480 |
2 | 300 | 160 | - | 9907.472 | - | - |
3 | 300 | 160 | 80 | 9907.477 | 3689.179 | 9907.481 |
3 | 300 | 160 | - | 9907.473 | - | - |
4 | 300 | 160 | 80 | 9907.478 | 3689.180 | 9907.482 |
4 | 300 | 160 | - | 9907.474 | - | - |
Sistemas modulaes, Ripac
Slot (ejecucion) | UA | Profundidad | Espacio para cableado prof. mm |
para circuito impreso | Referencia RP |
Sistemas MPS | |||||
5 |
3 | 405 | 210 |
6 UA x 160 mm | 3687.717 |
7 horizontal | 4 | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.718 |
8 | 4 (3+1) | 405 | 210 | 3 UA/ 6 UA x 160 mm | 3687.719 |
8 | 7 (6+1) | 405 | 210 | 3 UA/ 6 UA x 160 mm | 3687.720 |
8 | 7 (6+2 x1/2) | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.721 |
8 (c. ventilador radia) | 9 (6+2 x 1/2) | 290,5 | 85,5 | 6 UA x 160 mm | 3687.723 |
Placas bus 3,5 UA
Slot | Ejecucion | Referencia RP | |
32 bits | 64 bits | ||
2 |
SE | - | 3687.864 |
3 | SE | 3687.865 | 3686.578 |
4 | SE | 3687.863 | 3686.576 |
5 | SE | 3687.862 | 3686.575 |
6 | SE | 3687.861 | 3686.548 |
7 | SBME | 3687.860 | 3686.547 |
8 | S | 3687.859 | 3686.546 |
S= Stand alone
B= Beginning segment
M= Middle segment
E= Ending segment
CPCI
Placas Bus 6.5 UA
Slot | Ejecucion | Referencia RP | |
32 bits | 64 bits | ||
Placa Bus 1)
|
|||
2 | SBE | - | 3686.581 |
3 | SBE | 3687.871 | 3686.580 |
4 | SBE | 3687.870 | 3686.579 |
5 | SBE | 3687.869 | 3686.552 |
6 | SBME | 3687.868 | 3686.551 |
7 | SBE | 3687.867 | 3686.550 |
8 | S | 3687.866 | 3686.549 |
Placas bus para perfiles Low Bridge 2) |
|||
3 | SBE | - | 3689.209 |
4 | SE | - | 3689.208 |
5 | SE | - | 3689.207 |
6 | SBME | - | 3689.206 |
7 | SBE | - | 3689.205 |
1) No pueden utilizarse si es preciso conectar en la parte posterior tarjetas de 80 mm
2) Pueden utilizarse si es preciso conectar en la parte posterior tarjetas de 80 mm
S= Stand alone
B= Beginning segment
M= Middle segment
E= Ending segment
Placas bus 7 UA con H.110
Slot | Ejecucion | Referencia RP | |
H. 110 con union al slot de sistema | H. 110 sin union al slot de sistema | ||
3 | S | 3688.508 1) | - |
4 | SE | 3688.507 2) | - |
5 | SB | 3687.875 2) | 3688.506 2) |
6 | SBME | 3687.874 2) | 3688.505 2) |
7 | SBE | 3687.873 2) | 3686.504 2) |
8 | S | 3687.877 | 9805.494 |
1) Posibilidad de ampliar mediante perfiles low Bridges
2) Puosibilidad de ampliar mediante Bridge RP 3686.571
S= Stand alone
B= Beginning segment
M= Middle segment
E= Ending segment
Placa bus 7 UA, Switch Fabric segun PICMG 2.16
Ancho | Numero de Slots | Descripcion slots | Referencia RP |
32 UP | 8 | 1 ubicacion fabric 6 ubicacion nudo con CPCI y H.110 1 ubicacion host |
3689.188 |
32 UP | 8 | ver RP 3689.188 aunque sin H.110 |
3686.414 |
84 UP | 16 | 1 ubicación fabric 6 ubicacion nudo con CpCi y H.110 1 ubicación host 1 ubicación fabric 6 ubicación nudo con CPCI y H.110 1 ubicación host 3 ubicación para fuentes de alimentación |
3686.396 |
84 UP | 16 | ver RP 3686, aunque sin H.110 |
3689.186 |
84 UP | 21 | 7 ubicaciones nudo con CPCI y H.110 1 ubicación host 1 ubicación nudo con H.110 sin CPCI 1 ubicación fabric 7 ubicación nudo con CPCI y H.110 1 ubicación host 1 ubicación nudo con H.110 sin CPCI 1 ubicación fabric 1 ubicación alarma |
3686.397 |
84 UP | 21 | ver RP 3686.397, aunque sin H.110 |
3689.190 |
84 UP | 21 | ver Rp 3686.397, aunque sin CPI |
3689.191 |
CPCI Bridge modulares
Descripcion |
Referencia RP | |
64 bits-CPCI Bridge |
3686.571 |
Perfiles Low Bridge modulares
Ejecución |
BIt | Referencia RP |
izquierda-derecha |
32 | 3689.210 |
derecha-izquierda |
32 | 3689.211 |
izquierda-derecha |
64 | 9810.637 |
derecha-izquierda |
64 | 9812.625 |
Solo en combinación con las placas bus de perfil Low.
Pletina alimentación de corriente
Descripción |
Referencia RP |
3,5 UA, 16 UP |
|
Pletina para fuente de alimentación enchufable con conector positronic 47 pins |
3688.603 |
Mazo de cables ATX (12) |
9810.337 |
Mazo de cables ATX (16) |
3686.570 |
Mazo de cables ATX (20) |
9810.338 |
6,5 UA, 8 UP |
|
Pletina para fuente de alimentación enchufable con conector positronic 47 pins |
3688.607 |
Mazo de cables ATX (12) |
9810.337 |
Mazo de cables ATX (16) |
3686.570 |
Mazo de cables ATX (20) |
9810.338 |
6,5 Ua, 16 UP |
|
pletina para 2 fuentes de alimentación enchufables con conector positronic 47 pins |
3688.608 |
Mazo de cables ATX (12) |
9810.337 |
Mazo de cables ATX (16) |
3686.570 |
Mazo de cables ATX (20) |
9810.338 |
VME
Sistemas modulares, Slim-Box
UA
|
Profundidad mm | Espacio de montaje para | Referencia RP | ||
Tarjetas mm | Tarjetas E/S Rear mm | con placa bus VME y fuente de alimentación | sin paca Bus con fuente de alimentación | ||
1 |
300 | 160 | 80 | - | 9907.479 |
1 |
360 | 160 | 160 | 9907.467 | - |
1 |
300 | 160 | - | 9907.463 | - |
2 |
300 | 160 | 80 | - | 9907.480 |
2 | 360 | 160 | 160 | 9907.468 | - |
2 |
300 | 160 | - | 9907.464 | - |
3 | 300 | 160 | 80 | - | 9907.481 |
3 | 360 | 160 | 160 | 9907.469 | - |
3 | 300 | 160 | - | 9907.465 | - |
4 | 300 | 160 | 80 | - | 9907.482 |
4 | 360 | 160 | 160 | 9907.470 | - |
4 | 300 | 160 | - | 9907.466 | - |
VME/VME64X
Sistemas modulares, Ripac
Slot (ejecución)
|
UA | para | Prof. mm | Espacio para cableado prof. mm | para tarjetyas de circuito impreso | Referencia RP |
Sistema MPS | ||||||
5 |
3 | VME | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.698 |
5 |
3 | VME64X | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.699 |
7 hotizontal |
4 | VME | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.700 |
7 horizontal |
4 | VME64X | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.696 |
12 | 4(3+1) | VME | 405 | 210 | 3 UA x 160 mm | 3687.702 |
12 |
7(6+1) | VME | 405 | 210 | 3/6 UA x 160 mm | 3687.703 |
12 | 7(6+1) | VME64X | 405 | 210 | 3/6 UA x 160 mm | 3687.704 |
12 | 7(6+2x 1/2) | VME | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.705 |
12 | 7 (6+2x 1/2) | VME64X | 405 | 210 | 6 UA x 160 mm | 3687.706 |
12 (ventilacion radial) | 9 (6+2x 1/2) | VME64X | 290.5 | 85.5 | 6 UA x 160 mm | 3687.708 |
VME
Placa bus VME64X
Slot
|
Dimensiones mm | Espacio de montaje para | ||
Ancho | Altura | Sin conector PO | con conector PO | |
6 UA |
||||
5 |
100 | 261,6 | 3687.608 | 3687.609 |
7 |
161,5 | 261,6 | 3686.610 | 3687.611 |
9 |
181,5 | 261,6 | 9904.930 | 9904.932 |
10 | 202 | 261,6 | 9904.931 | 9904.933 |
12 |
242,5 | 261,6 | 3686.634 | 3686.473 |
21 | 425,5 | 261,6 | 3686.635 | 3686.474 |
6,5 UA |
||||
5 | 100 | 283,7 | 9910.012 | 9910.007 |
7 | 161,5 | 283,7 | 9910.013 | 9910.008 |
9 | 181,5 | 283,7 | 9910.014 | 9910.009 |
10 | 202 | 283,7 | 9904.928 | 9904.929 |
12 | 242,5 | 283,7 | 9910.015 | 9910.010 |
21 | 425,5 | 283,7 | 9910.016 | 9910.011 |
Placa de sistemas VME J1/J2 Monolitico
Slot
|
Dimensiones mm | Espacio de montaje para | ||
Ancho | Altura | pasiva | activa | |
2 |
39,5 | 261,7 | 3687.608 | 3687.609 |
3 |
59,5 | 261,7 | 3686.610 | 3687.611 |
4 |
80 | 261,7 | 9904.930 | 9904.932 |
5 | 100 | 261,7 | 9904.931 | 9904.933 |
6 |
120,5 | 261,7 | 3686.634 | 3686.473 |
7 | 141 | 261,7 | 3686.635 | 3686.474 |
8 | 161,5 | 283,7 | 9910.012 | 9910.007 |
9 | 181,5 | 283,7 | 9910.013 | 9910.008 |
10 | 202 | 283,7 | 9910.014 | 9910.009 |
11 | 222.5 | 283,7 | 9904.928 | 9904.929 |
12 | 242,5 | 283,7 | 9910.015 | 3686.505 |
13 | 263 | 283,7 | 9910.016 | 3686.506 |
14 | 283 | 261,7 | 3686.485 | 3686.507 |
15 | 303.5 | 261,7 | 3686.486 | 3686.508 |
16 | 324 | 261,7 | 3686.487 | 3686.509 |
17 | 344 | 261,7 | 3686.488 | 3686.510 |
18 | 364,5 | 261,7 | 3686.489 | 3686.511 |
19 | 385 | 261,7 | 3686.490 | 3686.512 |
20 | 405 | 261.7 | 3686.492 | 3686.513 |
21 | 425,5 | 261.7 | 3686.493 | 3686.514 |
Placas bus VME J1 bus de sistema.
Slot
|
Dimensiones mm | Referencia RP | |
Ancho | Altura | ||
3 |
39,5 | 261,7 | 3686.555 |
4 |
59,5 | 261,7 | 3686.556 |
5 |
80 | 261,7 | 3686.557 |
6 | 100 | 261,7 | 3686.558 |
7 |
120,5 | 261,7 | 3686.559 |
8 | 141 | 261,7 | 3686.560 |
9 | 161,5 | 283,7 | 3686.561 |
10 | 181,5 | 283,7 | 3686.562 |
12 | 202 | 283,7 | 3686.563 |
13 | 222.5 | 283,7 | 3686.564 |
14 | 242,5 | 283,7 | 3686.565 |
15 | 263 | 283,7 | 3686.566 |
18 | 283 | 261,7 | 3686.567 |
20 | 303.5 | 261,7 | 3686.568 |
21 | 324 | 261,7 | 3686.569 |
Placas bus VME J1 bus de ampliación
Slot
|
Dimensiones mm | Referencia RP | |
Ancho | Altura | ||
3 |
59.5 | 128,4 | 3686.585 |
4 |
80 | 128,4 | 3686.586 |
5 |
100 | 128,4 | 3686.587 |
6 | 120.5 | 128,4 | 3686.588 |
7 |
161,5 | 128,4 | 3686.589 |
8 | 161,5 | 128,4 | 3686.590 |
9 | 181,5 | 128,4 | 3686.591 |
10 | 202 | 128,4 | 3686.592 |
12 | 242 | 128,4 | 3686.593 |
13 | 263 | 128.4 | 3686.594 |
14 | 283 | 128.4 | 3686.595 |
15 | 303.5 | 128.4 | 3686.596 |
18 | 364.5 | 128.4 | 3686.597 |
20 | 405 | 128.4 | 3686.598 |
21 | 425.5 | 128.4 | 3686.599 |
Sistemas modulares para PC´s Industriales
UA
|
Dimensiones mm | UE | Referencia RP | ||
Ancho | Altura escuadra / laterales | Profundidad | |||
ATX Ripac 4 UA, aluminio |
|||||
4 |
80 | 177 | 440 | 1 pieza. | 3659.000 |
ATX 1, 2 y 4 UA, chapa acero |
|||||
1 | 482,6 (19) | 44 | 532,5/530 | 1 pieza | 3659.500 |
2 |
482,6 (19) | 88 | 532,5/530 | 1 pieza | 3659.600 |
4 | 482,6 (19) | 177/174 | 442,5/440 | 1 pieza | 3659.900 |
ATX Economy con puerta frontal de 4 UA, chapa de acero |
|||||
4 | 482,6 (19) | 177/174 | 430/415 | 1 pieza | 3659.100 |
Sistema modular AT/ATX o fuente de alimentación redundante (PS/2). ATX/AT 8 + 4 slots/AT 14 slots. caja básica para equipamientos individuales para aplicaciones AT o ATX |
|||||
4 | 483,6 (19) | 177/174 | 430 | 1 piezas | 3659.400 |
ATX con conexión frontales para montaje de 19", 4 UA |
|||||
4 | 482,6 (19") | 177/174 | 442,5/440 | 1 pieza | 3659.700 |
ATX con conexion frontales para montaje mural |
|||||
20 | 405 | 128.4 | 3686.598 | ||
Para backplane PICMG, 4 UA, chapa de acero |
|||||
4 | 482,6 (19") | 177/174 | 442,5/440 | 1 pieza | 3659.650 |
ATX con puerta frontal abatible de 2 UA, chapa de acero |
|||||
2 | 482,6 (19") | 88 | 532/530 | 1 pieza | 3659.640 |
Sistemas modulares para unidades de disco
Ejecucion
|
Dimensiones mm | UE | Referencia RP | ||
Ancho | Altura | Profundidad | |||
Chasis de 19" Raid |
482,6 (19") | 177 (4 UA) | 455/440 | 1 pieza | 3659.300 |
Chasis de 19" Raid ATX, 6 unidades |
482,6 (19") | 177/174 (4 UA) | 450/435 | 1 pieza | 3659.420 |
Chasis de 19" Raid ATX, 9 unidades |
482,6 (19") | 177 (4 UA) | 692,5/690 | 1 pieza | 3659.430 |
Fuentes de Alimentación
Fuentes de alimentación Ripac, Open Frame
W
|
Tension / Intensidad de salida | Referencia RP | |||||
Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | 35 A | 60 A | 85 A | 110 A | |
250 |
5 V/35 A | +12 V/8 A | -12 V/8 A | 3686.622 | - | - | - |
400 |
5 V/60 A, 85 A | +12 V/8 A | -12 V/8 A | - | 3686.623 | 3686.629 | - |
600 |
5 V/85 A | +12 V/8 A | -12 V/8 A | - | - | 3686.624 | - |
1000 | 5 V/110 A | +12 V/16 A | -12 V/8 A | - | - | - | 3686.625 |
Fuentes de alimentación Ripac enchufables
W
|
Ancho UP | Altura UA | Tension / Intensidad de salida | Referencia RP | |||
Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Fuente alimentación | Placa Frontal | |||
130 |
10 | 3 | 5 V/14 A | +12 V/5 A | -12 V/2 A | 3686.469 | 3685.304 |
160 |
12 | 3 | 5 V/20 A | +12 V/5 A | -12 V/2 A | 3686.470 | 3685.305 |
160 |
8 | 6 | 5 V/20 A | +12 V/5 A | -12 V/2 A | 3686.471 | 3686.472 |
270 | 12 | 6 | 5 V/35 A | +12 V/6 A | -12 V/2 A | 3685.306 | 3685.307 |
Fuentes de alimentación Ripac para CPCI, enchufables
W
|
Ancho UP | Altura UA | Tension / Intensidad de salida | Corriente de salida 1+2 | Referencia RP | ||||
Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Fuente de alimentación c.a | Fuente de alimentación c.c | ||||
175 |
8 | 3 | 5 V/25 A | 3,3 V/20 A | 12 V/5 A | -12 V/0.5 A | max. 30 A | 3688.534 | 3688.537 |
200 |
8 | 3 | 5 V/30 A | 3,3 V/25 A | 12 V/5 A | -12 V/0,5 A | max. 38 A | 3688.694 | 3688.655 |
250 |
8 | 3 | 5 V/33 A | 3,3 V/33 A | 12 V/6 A | -12 V/1,5 A | max 38 A | 3688.695 | 3688.696 |
350 | 8 | 6 | 5 V/40 A | 3,3 V/40 A | 12 V/9 A | -12 V/1 A | max 80 A | 3688.528 | 3688.530 |
Fuentes de alimentación CPCI Open Frame
W
|
Dimensiones en mm | Referencia RP | ||||
Altura | Ancho | Profundidad | ||||
400 |
126 | 63 | 279 | 3687.695 |
Fuentes de alimentación CPCI enchufable
W
|
Altura UA | Ancho UP | Referencia RP | ||
Fuente de alimentación | Placa frontal de alimentación | ||||
180 |
3 | 12 | 3686.682 | 3685.330 |
Fuentes de alimentación AT/ATX
Ejecucion
|
W | PFC | UE | Referencia RP |
Fuente de alimentación ATX para interruptores externos |
||||
ATX | 300 | pasiva | 1 pieza | 3687.793 |
Fuente de alimentación AT/ATX |
||||
AT | 300 | pasiva | 1 pieza | 3688.118 |
AT para raid | 300 | pasiva | 1 pieza | 3688.119 |
ATX | 300 | pasiva | 1 pieza | 3688.121 |
ATX | 250 | activa | 1 pieza | 3688.127 |
ATX | 300 | activa | 1 pieza | 3688.129 |
ATX | 400 | actva | 1 pieza | 3688.128 |
Fuente de alimentación ATX 1 UA |
||||
ATX | 200 | actva | 1 pieza | 3688.130 |
Placa frontal para fuente de alimentación ATX
UA
|
UP | Referencia RP | ||
EMC | No EMC | |||
3 |
42 | 3685.331 | 3685.328 | |
6 | 21 | 3685.332 | 3685.329 |
Fuente de alimentación redundante
Ejecucion
|
W | PFC | UE | Referencia RP |
Para Raid |
||||
Version Raid | 2 x 300 | activa | 1 pieza | 3688.125 |
Módulo de red ( recambio) |
1 pieza | 3688.126 | ||
Para ATX |
||||
Versión ATX 1 conector | 2 x 300 | activa | 1 pieza | 3688.123 |
Módulo de red recambio | 1 pieza | 3688.124 | ||
Versión ATX 2 conectores | 2 x 300 | activa | 1 pieza | 3688.120 |
Módulo de red | 1 pieza | 3688.122 |
Fuente de alimentación ininterrumpida
Potencia
|
Tension de entrada/salida | Frecuencia de entrada | Frecuencia de salida | Referencia RP |
300 VA/180 W |
220, 230, 240 V.c.a | 50 Hz +- 5 % | 50 Hz +- 1 % | 3659.080 |
Subtracks
Ripac ECO3 UA, 6 UA, chapa de acero
Profundidad del lateral mm
|
Profundidad max. tarjeta mm | Referencia RP | |
3 UA | 6 UA | ||
175 |
160 | 3688.114 | 3688.116 |
235 | 220 | 3688.115 | 3688.117 |
Ripac Vario
3 UA , 6 UA , 9 UA |
|||||||
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjetas mm | Referencia RP | |||||
3 UA | 6 UA | 9 UA | |||||
para placa bus | para conectores IEC 60 603-2 | para placa bus | para conectores IEC 60 603-2 | para placa bus | para conectores IEC 60 603-2 | ||
185 |
160 | 3684.020 | 3684.034 | 3684.043 | 3684.056 | - | - |
225 | 160 | 3684.021 | 3684.035 | 3684.044 | 3684.057 | - | - |
245 | 220 | 3684.022 | 3684.036 | 3684.045 | 3684.058 | - | - |
285 | 220 | 3684.023 | 3685.281 | 3684.046 | - | - | - |
305 | 280 | 3684.231 | 3685.233 | 3685.238 | 3685.240 | - | - |
345 | 280 | 3684.024 | - | 3684.047 | - | 3684.051 | 3684.059 |
365 | 340 | 3684.232 | 3685.234 | 3685.239 | - | - | - |
405 | 340 | 3684.025 | - | 3684.048 | - | 3684.052 | 3684.060 |
465 | 400 | 3684.026 | - | 3684.049 | - | 3684.053 | 3684.061 |
525 | 400 | 3684.027 | - | 3684.050 | - | 3684.054 | - |
585 | 400 | - | - | - | - | 3684.055 | - |
4 UA, 7 UA |
|||||||
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjeta mm | Referencia RP | |||||
4 UA ( 3+ 1 ) | 4 UA ( 3+ 2x 1/2 ) | 7 UA ( 6+1 ) | 7 UA ( 6+2 x 1/2 ) | ||||
para placa bus | para conectores IEC 60 603-2 | para placa bus | para conectores IEC 60 603-2 | placa para bus | placa para bus | ||
245 | 220 | 3685.235 | - | - | - | - | - |
285 | 220 | 3684.028 | 3684.037 | 3684.031 | 3684.040 | - | - |
305 | 280 | 3685.236 | - | - | - | - | - |
345 | 280 | 3684.029 | 3684.038 | 3684.032 | 3484.041 | - | - |
365 | 340 | 3685.237 | - | - | - | - | - |
405 | 340 | 3684.030 | 3684.038 | 3684.033 | 3684.042 | 3684.064 | 3684.062 |
465 | 400 | - | - | - | - | 3684.065 | 3684.063 |
Ripac Vario EMC
3 UA , 6 UA , 9 UA |
|||||||
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjetas mm | Referencia RP | |||||
3 UA | 6 UA | 9 UA | |||||
para placa bus | placa para bus 1) | para placa bus | para placa bus 1) | para placa bus | para placa bus 1) | ||
245 |
160 | 3684.128 | 3684.142 | 3684.156 | 3684.169 | - | - |
285 | 220 | 3684.129 | 3684.143 | 3684.157 | 3684.170 | - | - |
305 | 220 | 3685.241 | 3685.243 | 3685.242 | 3685.244 | - | - |
345 | 280 | 3684.130 | 3684.144 | 3684.158 | 3684.171 | 3684.162 | 3684.175 |
405 | 340 | 3684.131 | 3684.145 | 3684.159 | 3684.172 | 3684.163 | 3684.176 |
465 | 400 | 3684.132 | 3684.146 | 3684.160 | 3684.173 | 3684.164 | 3684.177 |
525 | 400 | 3684.133 | 3684.147 | 3684.161 | 3684.174 | 3684.165 | 3684.178 |
585 | 400 | - | - | - | - | 3684.166 | 3684.179 |
4 UA |
|||||
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjetas mm | Referencia RP | |||
4 UA ( 3+1 ) | 4 UA ( 3+2 x 1/2 ) | ||||
para placa bus | placa para bus 1) | para placa bus | para placa bus 1) | ||
285 |
220 | 3684.134 | 3684.148 | 3684.137 | 3684.151 |
345 | 280 | 3684.135 | 3684.149 | 3684.138 | 3684.152 |
405 | 340 | 3685.136 | 3684.150 | 3684.139 | 3684.153 |
7 UA |
|||||
Prof. laterales mm m | Prof.max tarjeta mm | Referencia RP | |||
7 UA ( 6+1 ) | 7 UA ( 6+2 x 1/2 ) | ||||
para placa bus | placa para bus 1) | para placa bus | para placa bus 1) | ||
285 | 220 | 3684.187 | 3684.192 | - | - |
345 | 280 | 3684.188 | 3684.193 | 3684.189 | 3684.196 |
405 | 340 | 3684.180 | 3684.194 | 3684.190 | 3684.197 |
465 | 400 | 3684.181 | 3684.195 | 3684.191 | 3684.198 |
1) Perfiles frontales con prolongacion de 10 mm para tiradores de inserción/extracción.
Ripac Compact 3 UA, 6 UA
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjetas mm | Referencia RP | ||||
3 UA | 6 UA | |||||
21 UP | 42 UP | 42 UP | ||||
guia Omega | placa de montaje | guia omega | placa de montaje | placa de montaje | ||
para placa bus |
||||||
225 | 160 | 3687.667 | 3687.669 | 3687.671 | 3687.673 | 3687.680 |
285 | 220 | 3687.668 | 3687.670 | 3687.672 | 3687.674 | 3687.681 |
para placa bus- ejecucion EMC |
||||||
225 | 160 | 3687.683 | 3687.684 | 3687.686 | 3687.688 | 3687.690 |
285 | 220 | 3687.685 | 3687.685 | 3687.687 | 3687.689 | 3687.691 |
Ripac Vario Mobil 3 UA, 6 UA, para aplicación movil
Prof. laterales mm | Prof. max. tarjetas mm | Referencia RP | |||||
3 UA | 6 UA | ||||||
para placa bus | para conectores IEC 603-2 | para placa bus -Ejecucion EMC | para placa bus | para conetores IEC 60 603-2 | para placa bus - Ejecucion EMC | ||
245 | 220 | 3687.782 | 3687.780 | 3687.784 | 3687.783 | 3687.781 | 3687.7085 |
Cajas de sobremesa/de sistemas
Aplicación movil
Dimensiones en mm | Referencia RP | |
Ancho | Profundidad | |
Modulares |
||
19" (482.6) | 150 | 3687.814 |
19" (482.6) | 200 | 3687.815 |
19" (482.6) | 250 | 3687.816 |
19" (482.6) | 300 | 3786.817 |
19" (482.6) | 350 | 3786.818 |
Módulo Incluye juego de montaje para tarjetas de tamaño doble europeo |
||
19" (482.6) | 250 | 3687.072 |
19" (482.6) | 350 | 3687.073 |
Caja de sobremesa |
||
447 | 150 | 3687.819 |
447 | 200 | 3687.820 |
447 | 250 | 3687.821 |
447 | 300 | 3687.822 |
447 | 350 | 3687.823 |
AplicaCaja del sistema Ripac Vario-Modul
UA | Anchura de montaje (UP) | profundidad mm | UE | Referencia VM | |
Caja base | Caja base EMC | ||||
3 |
42 | 250.4 | 1 pieza | 3982.040 | 3983.040 |
3 | 42 | 310.4 | 1 pieza | 3982.070 | 3983.070 |
3 | 63 | 250.4 | 1 pieza | 3982.050 | 3983.050 |
3 | 63 | 310.4 | 1 pieza | 3982.080 | 3983.080 |
3 | 84 | 250.4 | 1 pieza | 3982.060 | 3983.060 |
3 | 84 | 310.4 | 1 pieza | 3982.090 | 3983.090 |
3 | 84 | 370.4 | 1 pieza | 3982.010 | 3983.010 |
4 ( 3+1 ) | 84 | 250.4 | 1 pieza | 3982.110 | 3983.110 |
4 ( 3+1 ) | 84 | 310.4 | 1 pieza | 3982.120 | 3983.120 |
4 ( 3+1 ) | 84 | 370.4 | 1 pieza | 3982.130 | 3983.130 |
6 | 84 | 310.4 | 1 pieza | 3982.140 | 3983.140 |
6 | 84 | 370.4 | 1 pieza | 3982.150 | 3983.150 |
6 | 84 | 430.4 | 1 pieza | 3982.160 | 3983.160 |
7 ( 6+1 ) | 84 | 310.4 | 1 pieza | 3982.170 | 3983.170 |
7 ( 6+1 ) | 84 | 430.4 | 1 pieza | 3982.190 | 3983.190 |
Caja de sobremesa RiCase de Rittal
UA | Prof. mm | Referencia RC | ||||||
con aireaccion | sin aireación | con aireación RAL 5018 | sin aireación RAL 5018 | con aireación RAL 5012 1) | sin aireación RAL 5012 1) | con aireaciñon RAL 7030 1) | sin aireación RAl 7030 1) | |
RittalRiCase 269,2 mm (1/2 19") ción RAl 5012 |
||||||||
1 | 420 | 300 | 3750.110 | 3750.100 | 3750.112 | 3750.102 | 3750.114 | 3750.104 |
2 | 540 | 300 | 3750.220 | 3750.200 | 3750.222 | 3750.202 | 3750.224 | 3750.204 |
3 | 420 | 300 | 3750.350 | 3750.210 | 3750.352 | 3750.212 | 3750.354 | 3750.214 |
3 | 540 | 420 | 3750.360 | 3750.300 | 3750.362 | 3750.302 | 3750.364 | 3750.304 |
4 | 540 | 420 | 3750.450 | 3750.400 | 3750.452 | 3750.402 | 3750.454 | 3750.404 |
Rittal RiCase 482,6 mm (19") |
||||||||
3 | 300 | 300 | 3750.310 | 3750.332 | 3750.312 | 3750.312 | 3750.334 | 3750.314 |
3 | 420 | 420 | 3750.320 | 3750.342 | 3750.322 | 3750.322 | 3750.344 | 3750.324 |
4 | 300 | 300 | 3750.410 | 3750.432 | 3750.412 | 3750.412 | 3750.434 | 3750.414 |
4 | 420 | 420 | 3750.420 | 3750.442 | 3750.422 | 3750.422 | 3750.444 | 3750.424 |
