Cajas - Armarios de Distribución - Pupitres: RITTAL. |
Rittal denomina SISTEMAS DE ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN a toda su línea de cajas de paso y gabinetes, orientados a proveer una solución perfecta y económica para cualquier necesidad.
La variedad de medidas, los materiales empleados para su construcción y la compatibilidad modular con otros productos de la línea Rittal ofrece a los Clientes una solución integral en un solo proveedor.
Lo que aquí exponemos es sólo un resúmen de los productos que Rittal posee, por lo que de no encontrar la solución a vtro requerimiento, rogamos comunicarse con nosotros.
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Armarios Compactos
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Sistema de Armarios Modulares y Ensamblables |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Sistemas de Pupitres
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Centros de Trabajo Industriales |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Acero Inoxidable |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
CAJAS PEQUEÑAS |
Adecuadas para el montaje de instrumentos de medición y control, para el montaje de indicadores o de pulsadores en la tapa o la caja, o también como cajas de paso con borneras o de seguridad.
La serie PK es el mejor protección para componentes eléctricos.
Su grado de protección IP 66 provee resistencia a la intemperie y a los rayos UV según DIN 53387,
Dimensiones (mm) |
Referencia PK |
|||
Cubierta | ||||
Ancho | Alto | Prof | Gris (*) | Transparente (*) |
50 | 52 | 35 | 9530.000 | - |
50 | 65 | 35 | 9531.000 | - |
65 | 65 | 57 | 9500.000 | - |
65 | 65 | 81 | 9501.000 | - |
94 | 65 | 57 | 9502.000 | - |
94 | 65 | 81 | 9503.000 | - |
94 | 94 | 57 | 9504.000 | 9504.100 |
94 | 94 | 81 | 9505.000 | 9505.100 |
110 | 110 | 66 | 9506.000 | 9506.100 |
110 | 110 | 90 | 9507.000 | 9507.100 |
130 | 94 | 57 | 9508.000 | 9508.100 |
130 | 94 | 81 | 9509.000 | 9509.100 |
130 | 130 | 75 | 9510.000 | 9510.100 |
130 | 130 | 99 | 9511.000 | 9511.100 |
180 | 94 | 57 | 9512.000 | 9512.100 |
180 | 94 | 81 | 9513.000 | 9513.100 |
180 | 110 | 90 | 9514.000 | 9514.100 |
180 | 110 | 111 | 9515.000 | 9515.100 |
180 | 110 | 165 | 9516.000 | 9516.100 |
182 | 180 | 90 | 9517.000 | 9517.100 |
182 | 180 | 111 | 9518.000 | 9518.100 |
182 | 180 | 165 | 9519.000 | 9519.100 |
254 | 180 | 90 | 9520.000 | 9520.100 |
254 | 180 | 111 | 9521.000 | 9521.100 |
254 | 180 | 165 | 9522.000 | 9522.100 |
360 | 254 | 111 | 9523.000 | 9523.100 |
360 | 254 | 165 | 9524.000 | 9524.100 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de cajas PK cubierta gris o transparente.
Las cajas de aluminio fundido GA le ofrecen un material alternativo extremadamente robusto y resistente, incluso en los entornos más severos.
Detrás del acabado de estas cajas se esconde la eficacia y competencia del mayor fabricante en serie de sistemas de armarios de distribución del mundo.
Dimensiones (mm) |
Referencia GA(*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
50 | 45 | 30 | 9100.210 |
58 | 64 | 36 | 9101.210 |
75 | 80 | 57 | 9104.210 |
98 | 64 | 36 | 9102.210 |
125 | 80 | 57 | 9105.210 |
122 | 120 | 80 | 9108.210 |
150 | 64 | 36 | 9103.210 |
160 | 160 | 90 | 9112.210 |
175 | 80 | 57 | 9106.210 |
200 | 230 | 110 | 9116.210 |
220 | 120 | 90 | 9110.210 |
250 | 80 | 57 | 9107.210 |
260 | 160 | 90 | 9113.210 |
280 | 230 | 110 | 9117.210 |
330 | 230 | 110 | 9118.210 |
330 | 230 | 180 | 9119.210 |
360 | 122 | 80 | 9111.210 |
360 | 160 | 90 | 9114.210 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayor detalle de cajas GA en aluminio fundido.
Las cajas para bornes KL son construídas en chapa de acero 1,25 mm o en acero inoxidable 1.4301, 1,25 mm. Se ofrecen más de 40 variantes . Poseen tapas atornilladas y juntas de espuma inyectada especial.
El tratamiento de la superficie de doble capa (imprimación por electroforesis + texturizado) garantiza una alta protección contra la corrosión y una elevada resistencia mecánica.
Poseen una amplia variedad de de accesorios para la fijación a la pared y para los componentes de su interior y para la organización de cables.
Dimensiones ( mm ) | Referencia KL (*) |
Referencia KL (*) |
|||
Chapa acero | Acero Inoxidable | ||||
Ancho | Alto | Prof | Con placa entrada de cables |
Sin placa entrada de cables |
Con placa entrada de cables |
150 | 150 | 80 | - | 1514.510 | 1521.010 |
150 | 150 | 120 | - | 1500.510 | - |
200 | 150 | 80 | - | 1528.510 | - |
200 | 150 | 120 | - | 1529.510 | - |
200 | 200 | 80 | - | 1516.510 | 1523.010 |
200 | 200 | 120 | - | 1502.510 | - |
300 | 150 | 80 | - | 1515.510 | 1522.010 |
300 | 150 | 120 | 15.30.510 | 1501.510 | - |
300 | 200 | 80 | - | 1517.510 | 1524.010 |
300 | 200 | 120 | 1531.510 | 1503.510 | - |
300 | 300 | 120 | 1535.510 | 1507.510 | 1526.010 |
400 | 150 | 120 | - | 1589.510 | - |
400 | 200 | 80 | - | 1518.510 | - |
400 | 200 | 120 | 1532.510 | 1504.510 | 1525.010 |
400 | 300 | 120 | 1536.510 | 1508.510 | - |
400 | 400 | 120 | 1539.510 | 1511.510 | - |
500 | 200 | 120 | 1533.510 | 1505.510 | - |
500 | 300 | 120 | 1537.510 | 1509.510 | - |
600 | 200 | 80 | - | 1519.510 | - |
600 | 200 | 120 | 1534.510 | 1506.510 | - |
600 | 300 | 120 | 1538.510 | 1510.510 | - |
600 | 400 | 120 | 1540.510 | 1512.510 | - |
800 | 200 | 120 | 1542.510 | 1527.510 | - |
800 | 400 | 120 | 1541.510 | 1513.510 | - |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de cajas KL en: chapa de acero o en acero inoxidable.
Cajas de chapa de acero E-Box EB
Las cajas de conexiones EB son cajas en formato miniatura. Equipadas de serie con bisagras de 180°, placa de montaje y cierre de doble paletón. La construcción robusta de chapa de acero corresponde al estándar Rittal más alto en cuanto a precisión en la fabricación y a la optimización de superficies de dos capas. Los accesorios estandarizados facilitan la sujeción a una pared o poste, la entrada de cables, la puesta a tierra y el equipamiento de la placa de montaje.
Dimensiones ( mm ) |
Referencia EB (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
150 | 150 | 80 | 1551.500 |
150 | 150 | 120 | 1553.500. |
150 | 300 | 80 | 1545.500 |
150 | 300 | 120 | 1548.500 |
200 | 200 | 80 | 1546.500 |
200 | 200 | 120 | 1549.500 |
200 | 300 | 80 | 1552.500 |
200 | 300 | 120 | 1554.500 |
200 | 400 | 80 | 1547.500 |
200 | 400 | 120 | 1550.500 |
200 | 500 | 120 | 1557.500 |
300 | 300 | 120 | 1555.000 |
300 | 400 | 120 | 1556.500 |
300 | 400 | 155 | 1577.500 |
300 | 600 | 155 | 1576.500 |
300 | 600 | 155 | 1579.500 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de cajas E-Box EB en chapa de acero
Cajas de chapa de acero Bus BG
Cajas herméticas para protección de cualquier dispositivo eléctrico o electrónico.
Construídos en chapa de acero o en acero inoxidable pulimentado, para uso en la industria química o alimentaria.
Se pueden incorporar los componentes Bus en los armarios de poliéster KS o en las cajas de bornes de policarbonato PK. Se pueden fabricar a pedido en otras dimensiones a las aquí indicadas.
Dimensiones mm | Ejecución PG |
Ejecución Métrica |
||
Ancho | Alto | Prof | Referencia BG | Referencia BG |
200 | 300 | 80 | 1583.510 | 1583.520 |
300 | 300 | 80 | 1584.510 | 1584.520 |
400 | 300 | 80 | 1585.510 | 1585.520 |
500 | 300 | 80 | 1586.510 | 1586.520 |
(*) Código Rittal. -
Dimensiones (mm ) | Ejecución PG |
Ejecución Métrica |
||||||||||
Nº de Taladro PG |
Referencia BG (*) |
Nº de Taladro PG |
Referencia BG (*) |
|||||||||
Ancho | Alto | Prof | 9 | 13.5 | 29 | 36 | M12 | M20 | M32 | M50 | ||
200 | 300 | 120 | 2 | - | 5 | - | 1605.510 | 2 | - | 5 | - | 1605.520 |
400 | 300 | 120 | - | 2 | 9 | 1 | 1606.510 | - | 2 | 9 | 1 | 1506.520 |
(*) Código Rittal. -
Dimensiones( mm) | Referencia BG (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
400 | 200 | 125 | 1558.510 |
600 | 200 | 125 | 1559.510 |
400 | 300 | 155 | 1577.500 |
600 | 300 | 155 | 1578.500 |
800 | 300 | 155 | 1579.500 |
400 | 500 | 160 | 1611.510 |
500 | 300 | 120 | 1609.510 |
500 | 500 | 210 | 1050.900 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Cajas Bus en chapa de acero
Armarios Compactos |
El sistema de armarios compactos de la linea de Rittal ofrece una amplia gama de medidas con montaje sobre pared o sobre el piso. Se fabrican en chapa de acero –grado de protección IP69K según la opción elegida- , poliéster o acero inoxidable en una o dos puertas.
Dimensiones (mm ) | Referencia AE (*) |
Referencia AE (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | Chapa de acero | Acero Inoxidable |
Una Puerta |
||||
200 | 300 | 120 | 1032.500 | - |
200 | 300 | 155 | 1035.500 | 1002.600 |
300 | 300 | 210 | 1033.500 | - |
300 | 380 | 210 | - | 1005.600 |
300 | 400 | 210 | 1034.500 | - |
380 | 300 | 155 | 1030.500 | 1004.600 |
380 | 300 | 210 | 1031.500 | - |
380 | 380 | 210 | 1380.500 | 1006.600 |
380 | 600 | 210 | 1038.500 | 1008.600 |
380 | 600 | 350 | 1338.500 | - |
400 | 500 | 210 | 1045.500 | - |
500 | 500 | 210 | 1050.500 | 1007.600 |
500 | 500 | 300 | 1350.500 | 1013.600 |
500 | 700 | 250 | 1057.500 | - |
600 | 380 | 210 | 1039.500 | 1009.600 |
600 | 380 | 350 | 1339.500 | - |
600 | 600 | 210 | 1060.500 | 1010.600 |
600 | 600 | 250 | 1360.500 | - |
600 | 760 | 210 | 1076.500 | 1012.600 |
600 | 760 | 350 | 1376.500 | - |
600 | 800 | 250 | 1058.500 | - |
600 | 1000 | 250 | 1090.500 | - |
600 | 1200 | 300 | 1260.500 | - |
760 | 760 | 210 | 1077.500 | - |
760 | 760 | 300 | 1073.500 | 1014.600 |
800 | 1000 | 300 | 1180.500 | 1016.600 |
800 | 1200 | 300 | 1280.500 | 1017.600 |
Dos puertas |
||||
1000 | 760 | 210 | 1100.500 | - |
1000 | 760 | 300 | 1130.500 | - |
1000 | 1000 | 300 | 1110.500 | 1018.600 |
1000 | 1200 | 300 | 1213.500 | 1019.600 |
1000 | 1400 | 300 | 1114.500 | - |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios Compactos AE: chapa de acero o acero inoxidable.
Armarios compactos AE, grado de protección IP 69K
El armario compacto AE en grado de protección IP 69K es la solución para necesidades de un elevado grado de protección y resistencia a la corrosión. Sus principales características son:
Dimensiones( mm ) | Referencia AE (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
Una Puerta |
|||
230 | 330 | 155 | 1101.010 |
400 | 400 | 250 | 1101.020 |
400 | 650 | 250 | 1101.030 |
650 | 650 | 250 | 1101.040 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios Compactos AE protección IP69K
Armarios de Rittal adecuados para instalar gran número de unidades de mando pequeñas.
La serie AK está siendo sustituida por la línea CM de Rittal.
Dimensiones (mm ) | Referencia AK (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
Una Puerta |
|||
600 | 1200 | 400 | 1646.500 |
800 | 1200 | 400 | 1648.500 |
Dos Puertas |
|||
1000 | 1200 | 400 | 1650.500 |
1000 | 1400 | 400 | 1647.500 |
1200 | 1200 | 400 | 1652.500 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios Compactos Ak en chapa de acero.
Se fabrican mediante la utilización de poliéster no saturado reforzado con fibra de vidrio.
Los accesorios especiales KS y la gama de accesorios del sistema estándar garantizan una solución completa para cualquier aplicación.
Dimensiones (mm) | Puerta(s) |
Referencia KS (*) |
|||
Ventana transparente |
|||||
Ancho | Alto | Prof | sin | con | |
200 | 300 | 150 | 1 | 1423.600 | - |
250 | 350 | 150 | 1 | 1432.600 | - |
300 | 400 | 200 | 1 | 1434.600 | - |
400 | 400 | 200 | 1 | 1444.600 | 1446.600 |
400 | 600 | 200 | 1 | 1446.600 | 1449.600 |
500 | 500 | 300 | 1 | 1453.600 | 1454.600 |
600 | 600 | 200 | 1 | 1466.600 | 1467.600 |
600 | 800 | 300 | 1 | 1468.600 | 1469.600 |
800 | 1000 | 300 | 1 | 1480.600 | 1479.600 |
1000 | 1000 | 300 | 2 | 1400.600 | - |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios Compactos KS de poliéster.
ARMARIOS COMPACTOS CMyCL Rittal |
La línea de armarios CM y CL de Rittal, conforman la nueva clase de armarios compactos para el montaje de dispositivos de mando, con diferentes posibilidades de equipamiento interior y de acometida de cables.
Son compatibles con la línea de sistema de ensamblaje TS 8 y con los demás accesorios de la línea Rittal.
Detalle de las características generales de éstos armarios, aquí.
Detalle de los Accesorios para éstos armarios, aquí.
Rittal Compact Medium (CM)
Son la alternativa Rittal a los armarios grandes de la serie AE y sustituyen la serie AK.
Dimensiones ( mm ) | Referencia CM (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
Una Puerta |
|||
600 | 800 | 400 | 5110.500 |
600 | 1000 | 400 | 5111.500 |
600 | 1200 | 300 | 5112.500 |
600 | 1200 | 400 | 5113.500 |
800 | 1000 | 300 | 5114.500 |
800 | 1000 | 400 | 5115.500 |
800 | 1200 | 300 | 5116.500 |
800 | 1200 | 400 | 5117.500 |
Dos Puertas |
|||
1000 | 1000 | 300 | 5118.500 |
1000 | 1200 | 300 | 5119.500 |
1000 | 1200 | 400 | 5120.500 |
1000 | 1400 | 300 | 5121.500 |
1000 | 1400 | 400 | 5122.500 |
1000 | 1200 | 400 | 5123.500 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios compactos de sistema CM Rittal en chapa de acero.
Rittal Compact Large (CL)
Representan la alternativa económica de los armarios individuales ES 5000.
Dimensiones (mm ) | Referencia CL(*) |
||
Ancho | Alto | Prof | |
Una Puerta |
|||
600 | 1600 | 500 | 5150.500 |
600 | 1800 | 400 | 5151.500 |
600 | 2000 | 500 | 5152.500 |
800 | 1600 | 500 | 5153.500 |
800 | 1800 | 400 | 5154.500 |
800 | 2000 | 500 | 5155.500 |
1000 | 1800 | 400 | 5156.500 |
Dos Puertas |
|||
1000 | 1800 | 400 | 5157.500 |
1200 | 1600 | 500 | 5158.500 |
1200 | 1600 | 400 | 5159.500 |
1200 | 2000 | 500 | 5160.500 |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios compactos de sistema CL Rittal en chapa de acero.
Sistema de armarios con laterales soldados construídos en Chapa de Acero o Inoxidable.
Dimensiones( mm) | Referencia ES (*) |
Referencia ES (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | Chapa de acero | Acero Inoxidable |
Una Puerta |
||||
600 | 1600 | 400 | - | 5450.600 |
600 | 1600 | 500 | 5665.500 | - |
600 | 1800 | 400 | 5684.500 | - |
600 | 1800 | 500 | - | 5451.600 |
600 | 2000 | 500 | 5605.500 | - |
800 | 1600 | 500 | 5865.500 | - |
800 | 1800 | 400 | 5884.500 | - |
800 | 1800 | 500 | - | 5452.600 |
800 | 2000 | 500 | 5805.500 | - |
800 | 2000 | 600 | - | 5453.600 |
1000 | 1800 | 400 | 5084.500 | 5454.600 |
Dos puertas |
||||
1000 | 1800 | 400 | 5080.500 | - |
1200 | 1600 | 500 | 5265.500 | - |
1200 | 1800 | 400 | 5284.500 | - |
1200 | 2000 | 500 | 5205.500 | 5455.600 |
1600 | 1800 | 400 | 5784.500 | - |
1800 | 2000 | 500 | 5905.500 | - |
(*) Código Rittal. -
Obtener mayores detalles de Armarios ES en chapa de acero o en acero inoxidable
TS 8 es un sistema de armarios con acceso desde los laterales para permitir el ensamblado de varios cuerpos de éste mismo sistema .El piso de los gabinetes es troquelado, para permitir la acometida de cables y el uso de los accesorios correspondientes.
Dimensiones( mm ) | Referencia TS (*) |
Referencia TS (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | Chapa de acero | Acero inoxidable |
Una Puerta |
||||
400 | 1800 | 500 | 8485.510 | - |
400 | 1800 | 600 | 8486.510 | - |
400 | 2000 | 500 | 8405.510 | - |
400 | 2000 | 600 | 8406.510 | - |
600 | 1400 | 500 | 8645.500 | - |
600 | 1600 | 500 | 8665.500 | - |
600 | 1800 | 400 | 8684.500 | - |
600 | 1800 | 500 | 8685.500 | 8457.600 |
600 | 1800 | 600 | 8686.500 | - |
600 | 2000 | 400 | 8604.500 | - |
600 | 2000 | 500 | 8605.500 | - |
600 | 2000 | 600 | 8606.500 | 8452.600 |
600 | 2000 | 800 | 8608.500 | - |
600 | 2200 | 600 | 8626.500 | - |
800 | 1400 | 500 | 8845.500 | - |
800 | 1600 | 500 | 8865.500 | - |
800 | 1800 | 400 | 8884.500 | 8454.600 |
800 | 1800 | 500 | 8885.500 | 8455.600 |
800 | 1800 | 600 | 8886.500 | - |
800 | 2000 | 400 | 8804.500 | - |
800 | 2000 | 500 | 8805.500 | - |
800 | 2000 | 600 | 8806.500 | 8450.600 |
800 | 2000 | 800 | 8808.500 | - |
800 | 2200 | 600 | 8826.500 | - |
1000 | 1800 | 400 | 8084.500 | - |
Dos puertas |
||||
800 | 1800 | 500 | 8880.500 | - |
800 | 1800 | 600 | 8881.500 | - |
1000 | 1800 | 400 | 8080.500 | - |
1000 | 2000 | 500 | 8005.500 | - |
1000 | 2000 | 600 | 8006.500 | - |
1200 | 1400 | 500 | 8245.500 | - |
1200 | 1600 | 500 | 8265.500 | - |
1200 | 1800 | 400 | 8284.500 | 8456.600 |
1200 | 1800 | 500 | 8285.500 | 8453.600 |
1200 | 1800 | 600 | 8286.500 | - |
1200 | 2000 | 400 | 8204.500 | - |
1200 | 2000 | 500 | 8205.500 | - |
1200 | 2000 | 600 | 8206.500 | 8451.600 |
1200 | 2000 | 800 | 8208.500 | - |
1200 | 2000 | 600 | 8226.500 | - |
(*)Código Rittal
Obtener mayores detalles de Ensablajes TS en chapa de acero o en acero inoxidable
Dimensiones (mm) | ||||
Armarios para electrónica |
||||
Ancho | Alto | Prof | Referencia TS (*) | |
600 | 1600 | 600 | 8410.510 | |
600 | 1600 | 800 | 8418.510 | |
600 | 2000 | 600 | 8430.510 | |
600 | 2000 | 800 | 8438.510 | |
obtener mayor detalle en éste link | ||||
Para configuración modular frontal |
||||
Ancho | Alto | Prof | Referencia TS (*) | |
600 | 2000 | 600 | 8606.512 | |
800 | 2000 | 600 | 8806.512 | |
obtener mayor detalle en éste link | ||||
Para cierre p/interruptor de seguridad |
||||
Ancho | Alto | Prof | Referencia TS (*) | |
800 | 1800 | 400 | 8984.500 | |
800 | 1800 | 500 | 8985.500 | |
800 | 2000 | 500 | 8905.500 | |
800 | 2000 | 600 | 8906.500 | |
obtener mayor detalle en éste link | ||||
IP 65/ NEMA 4x , NEMA 4 |
||||
NEMA 4x Acero Inoxidable |
||||
Ancho | Alto | Prof | Referencia TS (*) | |
600 | 1800 | 600 | 8459.640 | |
800 | 1800 | 600 | 8459.640 | |
600 | 2000 | 600 | 8452.640 | |
800 | 2000 | 600 | 8450.640 | |
obtener mayor detalle en éste link | ||||
NEMA 4 Chapa Acero |
||||
Ancho | Alto | Prof | Referencia TS (*) | |
600 | 1800 | 600 | 8686.540 | |
800 | 1800 | 600 | 8886.540 | |
600 | 2000 | 600 | 8606.540 | |
800 | 2000 | 600 | 8806.540 | |
600 | 2000 | 600 | 8606.512 | |
obtener mayor detalle en éste link |
Preparado para blindaje de sobrepresión EX |
||||
Dimensiones mm | Referencia TS |
Referencia TS (*) |
||
Ancho | Alto | Prof | Chapa de acero | Acero Inoxidable |
600 | 1400 | 500 | 8645.560 | - |
800 | 1400 | 500 | 8845.560 | - |
600 | 1600 | 500 | 8665.560 | - |
800 | 1600 | 500 | 8865.560 | - |
600 | 1800 | 400 | 8684.560 | - |
800 | 1800 | 400 | 8884.560 | 8454.660 |
1000 | 1800 | 400 | 8084.560 | 8461.660 |
600 | 1800 | 500 | 8685.560 | 8457.660 |
800 | 1800 | 500 | 8885.560 | 8455.660 |
600 | 1800 | 600 | 8686.560 | 8458.660 |
800 | 1800 | 600 | 8886.560 | - |
600 | 2000 | 400 | 8604.560 | - |
800 | 2000 | 400 | 8804.560 | - |
600 | 2000 | 500 | 8605.560 | - |
800 | 2000 | 500 | 8805.560 | - |
600 | 2000 | 600 | 8606.560 | 8452.660 |
800 | 2000 | 600 | 8806.560 | 8450.660 |
600 | 2000 | 800 | 8608.560 | - |
800 | 2000 | 800 | 8806.560 | 8460.660 |
600 | 2200 | 600 | 8626.560 | - |
800 | 2200 | 600 | 8826.560 | - |
(*) Código Rittal
Obtener mayores detalles de Ensamblajes TS en chapa de acero o en acero inoxidable (**)
(**) Observe también la línea con protección sísmica.
Sistemas de Pupitres |
Los sistemas de pupitres Rittal ofrecen funcionalidad, seguridad y utilidad de montaje .
En el pupitre y en la unidad de mando de cualquier maquinaria, es en donde se deben ofrecer los elementos de control y las condiciones ergonómicas óptimas al trabajador, para garantizar el rendimiento óptimo de la instalación. Con Rittal obtendrá todas éstas características.
Sistemas de Pupitres TP
Descargue el catálogo de Pupitres TP en pdf desde éste link.
Sistemas de Pupitres Compactos
|
|
|
Descargue el catálogo de Pupitres Compactos en pdf desde éste link.
Sistemas de Pupitres Universales
|
|
|
Descargue el catálogo de Pupitres Universales en pdf desde éste link.
Cajas IW para PC Torre | |||||||||
Sistema armarios PC base TS8 (ensablables) | |||||||||
Sistema de armarios para PC base ES | |||||||||
Los sistemas de pupitres Rittal ofrecen funcionalidad, seguridad y utilidad de montaje .
En el pupitre y en la unidad de mando de cualquier maquinaria, es en donde se deben ofrecer los elementos de control y las condiciones ergonómicas óptimas al trabajador, para garantizar el rendimiento óptimo de la instalación. Con Rittal obtendrá todas éstas características.
Centros de Trabajo Industriales |
IW Quality Point | |||||||||
Cajas IW | |||||||||
Cajas para monitor IW | |||||||||
Superficies de trabajo | |||||||||
Rittal define como centros de trabajo industriales, a los puestos de trabajo profesionales para prácticamente cualquier aplicación.
Descargue el catálogo completo en pdf de ésta línea desde éste link.
Líder mundial en la fabricación de gabinetes, racks y climatización de envolventes. Al elegir Rittal Ud. elige productos de la más alta calidad, certificados por normas internacionales y que cumplen con estrictos controles de calidad durante su producción y distribución.
Contáctenos y lo asesoramos
en su proyecto:
o por e-mail :
Marisa Mangaretto
Rittal Product Manager
marisa@inecoiec.com.ar